720*406
720*406
720*406
720*406
高清數碼攝像機 | HF R86 | HF R806 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
電視制式 | PAL | |||||
硬件性能 | 影像感應器 | 約328萬總像素,1/4.85" Full HD CMOS影像感應器 | ||||
動態有效像素 | 約207萬像素(1920×1080) | |||||
影像處理器 | DIGIC DV 4影像處理平臺 | |||||
攝像鏡頭 | 鏡頭 | 7組10片鏡片,采用1片非球面鏡片,RGB原色濾鏡 最大光圈范圍(W-T): f1.8-4.5 | ||||
變焦 | 32倍光學變焦,57倍優化變焦,1140倍數碼變焦 | |||||
焦距范圍 (35mm等效) | 優化變焦關閉時:38.5-1232mm 優化變焦開啟時:32.5-1853mm | |||||
影像穩定系統 | 光學影像穩定系統(鏡頭位移型)和電子影像穩定系統(縱軸和橫軸防抖采用電子式),具備智能IS功能(*只適用自動模式/動態模式) | |||||
記錄規格 | 視頻規格 | 壓縮方式 | AVCHD MPEG-4 AVC/H.264(High Profile)和 MP4(High/Main Profile) | |||
視頻格式 | 視頻質量(比特率) | 影像分辨率 | 幀速率 | |||
AVCHD格式 | 50P (28Mbps/50P記錄模式) | 1920×1080 | 50P | |||
MXP (24Mbps/高畫質模式) | 50i/PF25 | |||||
FXP (17Mbps/全高清標準模式) | ||||||
LP (5Mbps/長時間記錄模式) | 1440×1080 | |||||
MP4格式 | 35Mbps (50P記錄模式) | 1920×1080 | 50P | |||
24Mbps (高畫質模式) | 1920×1080 | 25P | ||||
17Mbps (全高清標準模式) | 1920×1080 | |||||
4Mbps (長時間記錄模式) | 1280×720 | |||||
同時記錄 | 支持(僅限HF R86) | |||||
照片規格 | 照片標準 | JPEG DCF(相機文件系統設計規則),兼容Exif 2.3版 | ||||
照片尺寸 | 1920x1080(拍攝時、回放時),1280x720 (拍攝時,僅限MP4 4Mbps) | |||||
音頻記錄格式 | AVCHD:杜比數碼 雙聲道 (取樣率48kHz,16位) MP4:MPEG-4 AAC-LC雙聲道 (取樣率48kHz,16位) | |||||
拍攝性能 | 最低照度 | 自動模式 | 約4Lux(自動低速快門開啟) | |||
低光照模式 | 約0.4Lux | |||||
對焦系統 | 自動對焦/手動對焦 | |||||
構圖輔助 | 有(自動/手動) | |||||
最大快門速度 | 1/2000秒(程序自動模式) | |||||
對焦范圍 | 10毫米至無限遠(廣角)(遠攝微距模式)/1米至無限遠(中焦)/ 50厘米至無限遠(長焦)(所有數據從鏡頭前端計算) | |||||
白平衡 | 自動,日光,鎢絲燈,自定義(場景、自動和嬰兒模式下不能選擇白平衡) | |||||
程序自動曝光模式 | 智慧自動拍攝模式/程序自動模式/場景模式/電影模式/嬰兒模式/高光優先模式 | |||||
曝光補償 | 支持(+/-12級) | |||||
存儲方式 | 內置存儲器容量/插槽 | 16GB/單卡槽 (SD/SDHC/SDXC) | 單卡槽(SD/SDHC/SDXC) | |||
Wi-Fi?功能 | 內置Wi-Fi?功能 | 有(支持遠程控制和查看) | 沒有 | |||
內置NFC/影像存儲器CS100 | 支持/支持(僅限Android OS設備) | 不支持/不支持 | ||||
無線網絡標準 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) | |||||
支持操作的智能系統 | iOS/Android | |||||
使用軟件 | CameraAccess plus, Camera connect(支持Android和iOS系統) | 無 | ||||
實時觀看顯示尺寸 | 智能終端顯示尺寸:640×360 | |||||
控制攝像機功能 | 光圈,對焦,白平衡,快門速度,增益,曝光補償,拍攝模式,開始/停止拍攝,選擇卡槽 | |||||
其它功能 | 嬰兒模式 | 有 | ||||
文件鎖定 | 有 | |||||
高光優先模式 | 有 (支持背光校正) | |||||
構圖輔助 | 手動/自動模式 | |||||
電影效果濾鏡 | 支持 (拍攝時和MP4轉換時可添加) | |||||
觸摸裝飾 | 支持 (拍攝時和MP4轉換時可添加) | |||||
MP4轉換 (AVCHD/MP4轉換為MP4) | 支持(不能轉換使用50P格式記錄的視頻) | |||||
靈活場景快慢動作 | 支持(僅限MP4格式) | |||||
整個場景快慢動作 | 支持(僅限MP4格式,快動作記錄時為延時攝影方式) | |||||
播放時快動作轉換 | 支持 | 不支持 | ||||
支持USB外接硬盤 | 支持 | 不支持 | ||||
輸入/輸出 接口 | USB端子 | mini-AB(支持高速USB,只限輸出) | ||||
HDMI端子 | 有(微型端子,畫面/聲音都只限輸出) | |||||
耳機端子 | 有(3.5mm立體聲迷你端子) | |||||
模擬輸出端子 | 有(3.5mm立體聲迷你端子)(AV輸出和耳機兼用端子) | |||||
液晶屏 | 約3.0"約23萬點,電容式全平液晶觸摸屏 | |||||
電子取景器 | 無 | |||||
隨機電池 | 智能鋰電池BP-727 | |||||
尺寸(寬×高×厚) | 53×58×116mm (不含握帶) | |||||
重量 | 約240克(不含握帶) | 約235克(不含握帶) |
瀏覽本商品的用戶最終還購買了