相機類型 | 可更換鏡頭數碼相機(微單?) |
鏡頭兼容性 | 索尼E卡口鏡頭 |
傳感器類型 | Exmor RS? CMOS |
傳感器尺寸 | 35.6x23.8mm(35mm全畫幅) |
有效像素 | 約2420萬有效像素 |
類型 | 快速混合式自動對焦(相位檢測自動對焦/對比度檢測自動對焦) |
對焦點 | 35mm全畫幅:693點(相位檢測自動對焦)、APS-C模式搭配FE鏡頭:299點(相位檢測自動對焦)、搭配APS-C鏡頭:221點(相位檢測自動對焦)/425點(對比度檢測自動對焦) |
ISO 感光度設定 | [靜態圖像] 機械快門:ISO100-51200(ISO范圍可自ISO 50擴展至ISO 204800 )、自動( ISO 100 -12800,可選下限和上限)、電子快門:ISO 100-25600(ISO范圍可擴展至ISO 50)、自動(ISO100-12800,可選下限和上限) [視頻] ISO 100-51200(ISO范圍可擴展至ISO 102400)、自動(ISO100-12800,可選下限和上限) |
液晶屏尺寸 | 7.5cm(3.0 英寸)TFT |
液晶屏總像素 | 約144萬像素 |
靜音拍攝 | 是(電子快門) |
連拍速度 | 自動/電子快門:連拍:高速:最大值20張/秒、中速:最大值10張/秒、低速:最大值5 張/ 秒,機械快門:連拍:高速:最大值10張/秒、中速:最大值8張/秒、低速:最大值3張/秒 自動/電子快門:連拍模式*7:高:20張/秒,中:10張/秒,低:5張/秒*8*9*10 機械快門:連拍模式:高:10張/秒,中:8張/秒,低:3張/秒; |
電池 | 可重復充電電池NP-FZ100(隨機附送) |
電池使用時間 | 靜態影像*11:約500張(取景器),約690張(LCD屏幕)(CIPA標準) 動態影像拍攝(實際拍攝)*12:約110分鐘(取景器),約120分鐘(LCD屏幕)(CIPA標準) 動態影像拍攝(連續拍攝) :約195分鐘(取景器),約200分鐘(LCD屏幕)(CIPA標準) |
充電器 | USB充電,電池充電器 |
USB供電 | 是 |
外形尺寸mm(WxHxD) | 128.9mm x 96.4mm x 77.5mm |
重量 | 約593g(僅主機), 約678g(帶電池和存儲卡) |
相機類型 | 可更換鏡頭數碼相機(微單?) |
鏡頭兼容性 | 索尼E卡口鏡頭 |
傳感器類型 | Exmor RS? CMOS |
傳感器尺寸 | 35.6x23.8mm(35mm全畫幅) |
有效像素 | 約2420萬有效像素 |
影像尺寸 | 圖像尺寸(像素)[3:2] 35mm全畫幅:L :6000×4000 (2400萬) ,M :3936×2624 (1000萬),S :3008×2000 (6.0M)、 APS-C: L :3936×2624(1000萬),M :3008×2000 (600萬),S :1968×1312 (260萬) 圖像尺寸(像素)[4:3] 35mm全畫幅 :L :5328×4000(2100萬),M :3488×2624(920萬),S :2656×2000(530萬) APS-C: L :3488×2624(920萬),M :2656×2000(530萬),S :1744×1312(230萬) 圖像尺寸(像素)[16:9] 35mm全畫幅: L :6000×3376(2000萬) ,M :3936×2216(870萬),S :3008×1688(510萬), APS-C: L :3936×2216(870萬),M :3008×1688(510萬),S :1968×1112(220萬) 圖像尺寸(像素)[1:1] 35mm全畫幅: L :4000×4000(1600萬) ;M :2624×2624(690萬),S :2000×2000(400萬) APS-C: L :2624×2624(690萬),M :2000×2000(400萬),S :1312×1312(170萬) |
影像質量 | RAW、RAW & JPEG (超精細/精細/標準)、JPEG (超精細/精細/標準) |
照片效果 | 8種類型:色調分離(彩色,黑白)、流行色彩、復古照片、局部彩色(R/G/B/Y)、強反差單色、玩具相機(正常/冷色/暖色/綠色/洋紅)、柔光亮調、豐富色調黑白 |
創意風格 | 標準、生動、中性、清晰、深色、輕淡、肖像、風景、黃昏、夜景、紅葉、黑白、棕褐色、樣框(1至6)、(對比度(-3至+3檔)、飽和度(–3至+3 檔)、清晰(–5 至+5 檔)) |
色彩空間 | sRGB標準(采用sYCC色域)和Adobe RGB 標準,兼容TRILUMINOS 色彩 |
文件格式 | XAVC S 4K ,XAVC S HD,AVCHD,Mp4 |
影像尺寸 | 圖像尺寸(像素)[NTSC] XAVC S 4K: 3840×2160 (30p, 100M), 3840×2160 (24p, 100M),3840×2160(30p, 60M), 3840×2160 (24p, 60M) XAVC S HD: 1920×1080 (120p, 100M), 1920×1080 (120p, 60M),1920×1080 (60p, 50M), 1920×1080 (30p, 50M), 1920×1080 (24p,50M), 1920×1080(60p, 25M), 1920×1080(30p, 16M) AVCHD: 1920×1080 (60i, 24M, FX) , 1920×1080 (60i, 17M, FH) 圖像尺寸(像素)[PAL] XAVC S 4K: 3840×2160 (25p, 100M), 3840×2160 (25p, 60M) XAVC S HD: 1920×1080 (100p, 100M), 1920×1080 (100p, 60M),1920×1080 (50p, 50M), 1920×1080 (25p, 50M), 1920×1080(50p,25M), 1920×1080(25p, 16M) AVCHD: 1920×1080(50i, 24M, FX), 1920×1080(50i, 17M, FH) |
REC控制 | 是 |
HDMI 輸出 | 是 |
介質 | SD存儲卡、SDHC存儲卡(兼容UHS-I/II)、SDXC存儲卡(兼容UHS-I/II)、microSD存儲卡、microSDHC存儲卡、microSDXC存儲卡 |
降噪 | 長時間曝光降噪:開/關,當快門速度大于1秒時可用; 高ISO降噪:正常/低/關 |
白平衡設置 | 自動/日光/陰影/陰天/白熾燈/熒光燈(暖白/冷白/日光白/日光)閃光燈/水中自動/色溫(2500至9900K)及濾光片(G7至M7(57檔)、A7至B7(29檔))/自定義 |
色溫 | 500k—9900k,帶有濾光片(G7-M7 57段,A7-B7 29段)補償功能 |
類型 | 快速混合式自動對焦(相位檢測自動對焦/對比度檢測自動對焦) |
對焦點 | 35mm全畫幅:693點(相位檢測自動對焦)、APS-C模式搭配FE鏡頭:299點(相位檢測自動對焦)、搭配APS-C鏡頭:221點(相位檢測自動對焦)/425點(對比度檢測自動對焦) |
對焦區域 | 廣角(693點(相位檢測自動對焦)、425點(對比度檢測自動對焦)/區域/中心/自由點(S/M/L)/可擴展的自由點/追蹤(廣角/區域/中心/自由點(S/M/L)/可擴展的自由點) |
實時眼部對焦 | [靜態圖像]人類(右眼/左眼選擇)/動物 [視頻]人類(右眼/左眼選擇) |
觸摸對焦(觸碰對焦) | 是 |
自動對焦照明器 | 內置LED,約0.3mm-約3.0mm(FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS鏡頭) |
測光類型 | 1200區域評價測光 |
測光范圍 | EV-3至EV20 (相當于ISO100,使用F2.0鏡頭) |
測光模式 | 多重測光、中央偏重測光、點測光、定點標準/大尺寸測光、全屏平均測光、高亮測光 |
照相模式 | 智能自動/程序自動/光圈優先/快門優先/手動曝光/動態影像/調出存儲(1.2.3)/S&Q(快和慢) |
曝光補償 | +/- 5.0EV(1/3 EV、1/2 EV檔可選)(帶曝光補償轉盤:+/- 3EV(1/3 EV檔)) |
ISO 感光度設定 | [靜態圖像] 機械快門:ISO100-51200(ISO范圍可自ISO 50擴展至ISO 204800 )、自動( ISO 100 -12800,可選下限和上限)、電子快門:ISO 100-25600(ISO范圍可擴展至ISO 50)、自動(ISO100-12800,可選下限和上限) [視頻] ISO 100-51200(ISO范圍可擴展至ISO 102400)、自動(ISO100-12800,可選下限和上限) |
防閃拍攝 | 是*2 |
取景器類型 | Quad-VGA OLED,1.3cm(0.5型)電子取景器(彩色) |
取景器總像素 | 約369萬有效像素 |
視野率 | 約100% |
屈光度調節 | -4.0至+3.0m-1 |
眼距 | 距目鏡約23mm,距目鏡框18.5mm,屈光度為-1m-1 (CIPA標準) |
放大倍率 | 約0.78倍(將50mm的鏡頭設為無窮遠時,屈光度-1m-1 ) |
液晶屏尺寸 | 7.5cm(3.0 英寸)TFT |
液晶屏類型 | 可翻折觸摸式液晶屏 |
液晶屏視野率 | 約100% |
液晶屏總像素 | 約144萬像素 |
亮度控制 | 手動(5檔,在-2與+2之間)、晴朗天氣模式 |
可調角度 | 向上約為107度、向下約為41度 |
液晶屏顯示(DISP) | 圖標顯示界面、顯示所有信息、無顯示信息、數字水平儀、柱狀圖、取景器、顯示屏關 |
放大倍率 | 約4.7倍/約9.4倍可選(35mm全畫幅) 約3.1倍/約6.2倍可選(APS-C) |
峰值檢測 | 是(級別設置:高/中/低/關,顏色:紅/ 黃/ 藍/ 白) |
人臉檢測 | 是 |
人臉登記 | 是 |
智慧式變焦 | [靜態影像] 35mm全畫幅:M :約1.5倍、S :約2倍;APS-C :M :約1.3 倍、S :約2 倍; |
清晰影像縮放 | 靜態圖像:約2倍;視頻:約1.5倍(4K)、約2倍(HD) |
數碼變焦 | [靜態影像] 35mm 全畫幅:L :約4倍、M :約6.1倍、S :約8倍 ;APS-C:L :約4倍、M :約5.2倍、S :約8倍; [動態影像] 35mm全畫幅:約4倍;APS-C :約4倍; |
類型 | 電子控制、縱向式焦平快門 |
速度范圍 | [靜態圖像,單次拍攝]*3 機械快門:1/8000至30秒,B快門,自動: 1/32000至30秒,B快門,電子快門:1/32000至30秒; [靜態圖像,連拍]*3 電子快門:1/8000至30秒,自動和電子快門:1/32000 至1/8秒; [視頻] 1/8000至1/4(1/3步),在自動模式中高達1/60 (在自動低速快門模式中高達1/30); |
閃光同步速度 | 1/250秒*4 |
電子前簾快門 | 是( 開/ 關) |
靜音拍攝 | 是(電子快門) |
系統 | 5軸防抖 |
防抖功能 | 防抖效果因拍攝條件和使用的鏡頭而異 |
閃光測光系統 | 預閃光*5 TTL |
閃光補償 | +/- 3.0 EV(在1/3和1/2 EV檔間可切換) |
閃光模式 | 閃光燈關閉、自動閃光、強制閃光、慢速同步、后簾同步、 紅眼減弱(開/關可選)、無線*6、高速同步*6 |
拍攝模式 | 單張拍攝、連拍(高速/中速/低速可選)、自拍定時、自拍定時(連拍)、包圍:單張、包圍:連拍、白平衡包圍、DRO包圍 |
連拍速度 | 自動/電子快門:連拍:高速:最大值20張/秒、中速:最大值10張/秒、低速:最大值5 張/ 秒,機械快門:連拍:高速:最大值10張/秒、中速:最大值8張/秒、低速:最大值3張/秒 自動/電子快門:連拍模式*7:高:20張/秒,中:10張/秒,低:5張/秒*8*9*10 機械快門:連拍模式:高:10張/秒,中:8張/秒,低:3張/秒; |
柱狀圖指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大視圖(最大放大率) | 約15倍(L), 約9.84倍(M), 約7.52倍(S) |
影像旋轉 | 是 |
刪除/保護 | 是/是 |
智能手機觀看 | 是 |
傳送至電腦 | 是 |
電視觀看 | 是 |
一觸遙控 | 是 |
一觸分享 | 是 |
多功能微型USB端口 | 是 |
USB Type C 接口 | 是(與SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)兼容) |
NFC | 是(與NFC forum Type3 Tag兼容)、一鍵遙控、一鍵分享 |
藍牙 | 是(藍牙標準版本4.1(2.4GHz頻段)) |
同步終端 | 是 |
高清輸出 | HDMI微型連接器(D類)、BRAVIA同步(HDMI控制)、PhotoTV HD、4K視頻輸出/4K靜態圖像播放 |
麥克風接口 | 是(3.5mm立體聲微型插孔) |
FTP接口 | 是 |
麥克風 | 內置立體聲麥克風 |
揚聲器 | 內置, 單聲道 |
電池 | 可重復充電電池NP-FZ100(隨機附送) |
電池使用時間 | 靜態影像*11:約500張(取景器),約690張(LCD屏幕)(CIPA標準) 動態影像拍攝(實際拍攝)*12:約110分鐘(取景器),約120分鐘(LCD屏幕)(CIPA標準) 動態影像拍攝(連續拍攝) :約195分鐘(取景器),約200分鐘(LCD屏幕)(CIPA標準) |
充電器 | USB充電,電池充電器 |
USB供電 | 是 |
有線*1 | 是 |
無線 | 是 |
外形尺寸mm(WxHxD) | 128.9mm x 96.4mm x 77.5mm |
重量 | 約593g(僅主機), 約678g(帶電池和存儲卡) |
操作溫度 | 0°C-40°C |
上市時間 | 2019.10 |
備注: |
瀏覽本商品的用戶最終還購買了