驅動單元 | 動鐵單元 |
靈敏度 | 103dB/mW |
質量 | 約7.3 g × 2(僅耳機) 約75 g(充電盒) |
通訊系統 | BLUETOOTH規格4.0版 |
輸出 | BLUETOOTH規格功率等級2 |
最大通訊范圍 | 直視距離約 10 m*3 |
類型 | 封閉,動態 |
驅動單元 | 動鐵單元 |
靈敏度 | 103dB/mW |
質量 | 約7.3 g × 2(僅耳機) 約75 g(充電盒) |
隨機附件 | 充電盒 USB Type-C?連接線(約15cm) 混合硅膠耳塞:(S/M/L/LL)x2 游泳耳塞:(S/M/L/LL)x2 弧形撐架:(S/M/L)x2 頸掛式繩索 說明書,說明書(游泳) 快速啟動指南 參考指南 |
通訊系統 | BLUETOOTH規格4.0版 |
輸出 | BLUETOOTH規格功率等級2 |
最大通訊范圍 | 直視距離約 10 m*3 |
頻率波段 | 2.4 GHz波段(2.4000 GHz - 2.4835 GHz) |
調制方式 | FHSS,其他 |
兼容的Bluetooth配置協議*1 | A2DP(高級音頻分配配置協議) AVRCP(音頻視頻遠程控制配置協議) HFP(免提配置協議) HSP(耳機配置協議) |
支持的編解碼器*2 | SBC*4、AAC*5 |
支持的內容保護方法 | SCMS-T |
傳輸范圍(A2DP) | 20 Hz - 20000 Hz(采樣頻率44.1 kHz) |
類型 | MEMS |
指向性 | 全指向 |
電源 | DC3.7V:內置鋰離子可充電電池 |
使用時間 | 作為耳機使用時: 音樂播放時間:最多約3小時(關閉環境聲模式) 通訊時間:最多約2.5小時 作為播放器使用時: 音樂播放時間:最多約6小時(關閉環境聲模式) |
充電時間 | 約2.5小時(耳機) 約3.5小時(充電盒) |
內存容量 | 4GB*6 |
實際可用內存 | 約3.29 GB = 3,533,152,584字節 |
最大錄制歌曲數(音樂) | 920首(MP3/128kbps) 按每首歌4分鐘計算近似值。 |
功能 | 順序播放,重復播放,隨機播放,全部隨機,單曲循環,文件夾切換,播放列表切換,專輯切換 |
個人電腦 | Microsoft Windows? 10 Windows? 8.1 Windows? 7 macOS? v10.10-10.13 *僅支持預裝操作系統。 |
上市時間 | 2018.09 |
備注: | 設計和規格如有變更,恕不另行通知。 |
瀏覽本商品的用戶最終還購買了