驅動單元 | 40 mm |
質量 | 約254 g |
通訊系統 | Bluetooth規格版本5.0 |
輸出 | Bluetooth規格功率等級1 |
最大通訊范圍 | 視線約 10 m*3 |
驅動單元 | 40 mm |
質量 | 約254 g |
工作溫度 | 0 ℃至40 ℃ |
額定功率消耗 | 8 W |
隨機附件 | USB Type-C?連接線(USB-A至USB-C?)(約20 cm)(1) 耳機連接線(約1.2 m)(1) 便攜盒(1) 用于飛機上的插頭轉接器*4(1) |
通訊系統 | Bluetooth規格版本5.0 |
輸出 | Bluetooth規格功率等級1 |
最大通訊范圍 | 視線約 10 m*3 |
頻率波段 | 2.4 GHz波段(2.4000 GHz - 2.4835 GHz) |
頻率范圍 | 2400 MHz - 2483.5 MHz |
發射功率 | ≤ 20 dBm(EIRP) |
兼容的Bluetooth配置協議*1 | A2DP(高級音頻分配配置協議) AVRCP(音頻視頻遠程控制配置協議) HFP(免提配置協議) HSP(耳機配置協議) |
支持的編解碼器*2 | SBC、AAC、LDACTM |
傳輸范圍(A2DP) | 20 Hz - 20000 Hz(采樣頻率44.1 kHz) 20 Hz - 40000 Hz(采樣頻率LDAC 96 kHz,990 kbps) |
電源 | 直流5 V:使用USB充電時 |
使用時間 | 通過Bluetooth設備連接時: 音樂播放時間: 最長約30小時(AAC / NC打開),最長約38小時(AAC / NC關閉) 通訊時間: 最長約24小時(NC打開),最長約30小時(NC關閉) 待機時間: 最長約200小時(NC關閉) NC打開期間通過耳機連接線連接時:最長約22小時 注意:視編解碼器和使用情況而定,使用時間可能會縮短。 |
充電時間 | 約3小時(充電約10分鐘后可播放音樂約5小時。) 注意:充電時間和使用時間可能因使用情況而異。 |
充電溫度 | 5 ℃至35 ℃ |
USB交流電源適配器 | 能夠供應1.5 A或更高輸出電流的市售USB交流電源適配器。 |
兼容iPhone/iPod機型 | iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch(第6代) (截至2020年3月) |
上市時間 | 2020.08 |
備注: | 設計和規格如有變更,恕不另行通知。 |
瀏覽本商品的用戶最終還購買了